top of page
Our Impact by Day
Date | Number Schools | Number Students | DIFOT |
|---|---|---|---|
25 March 2026 | 434 | 87,864 | 100% |
24 March 2026 | 432 | 88,589 | 99.97% |
23 March 2026 | 420 | 87,167 | 100% |
20 March 2026 | 420 | 85,940 | 99.05% |
19 March 2026 | 432 | 88,298 | 100% |
18 March 2026 | 432 | 89,330 | 99.94% |
17 March 2026 | 430 | 88,612 | 100% |
16 March 2026 | 432 | 89,188 | 100% |
13 March 2026 | 425 | 86,514 | 100% |
12 March 2026 | 429 | 88,832 | 99.73% |
11 March 2026 | 433 | 89,489 | 100% |
10 March 2026 | 433 | 90,655 | 100% |
9 March 2026 | 407 | 87,147 | 99.24% |
6 March 2026 | 419 | 89,902 | 100% |
5 March 2026 | 433 | 91,234 | 100% |
4 March 2026 | 432 | 90,588 | 99.84% |
3 March 2026 | 433 | 91,663 | 100% |
2 March 2026 | 432 | 91,678 | 100% |
27 February 2026 | 428 | 90,675 | 99.72% |
26 February 2026 | 430 | 90,264 | 100% |
25 February 2026 | 434 | 92,682 | 100% |
24 February 2026 | 434 | 93,104 | 100% |
23 February 2026 | 432 | 93,487 | 100% |
20 February 2026 | 433 | 94,417 | 100% |
19 February 2026 | 431 | 94,356 | 100% |
18 February 2026 | 435 | 96,287 | 99.96% |
17 February 2026 | 428 (7 schools closed) | 94,212 (1,852 students less due to school closures) | 100% |
16 February 2026 | 383 (50 schools closed) | 88,896 (6,846 students less due to school closures) | 100% |
13 February 2026 | 434 | 97,190 | 99.87% |
12 February 2026 | 434 | 97,469 | 100% (excl. Whangarei) |
11 February 2026 | 434 | 97,930 | 98.22% (excl. Mt Maunganui) |
10 February 2026 | 432 | 97,930 | 99.98% |
9 February 2026 | 427 | 94,884 | 99.5% |
5 February 2026 | 402 | 95,303 | 97.99% |
4 February 2026 | 394 | 93,140 | 97.18% |
3 February 2026 | 364 | 83,637 | 99.96% |
2 February 2026 | 314 | 73,411 | 95.23% |
30 January 2026 | 152 | 38,782 | 93.65% |
29 January 2026 | 141 | 32,451 | 99.13% |
28 January 2026 | 103 | 21,026 | 100% |
27 January 2026 | 53 | 9,630 | 95.93% |
26 January 2026 | 4 | 309 | 100% |
15 September 2026 | 434 | 73 647 | 100% |
bottom of page
