top of page
Our Impact by Day
Date | Number Schools | Number Students | DIFOT |
|---|---|---|---|
3 July 2026 | 393 | 71,462 | 100% |
2 July 2026 | 423 | 81,209 | 100% |
I July 2026 | 427 | 81,390 | 99.96% |
30 June 2026 | 427 | 77,013 | 100% |
29 June 2026 | 428 | 78,103 | 100% |
26 June 2026 | 421 | 78,850 | 100% |
25 June 2026 | 427 | 78,793 | 100% |
24 June 2026 | 429 | 78,798 | 100% |
23 June 2026 | 434 | 80,063 | 100% |
22 June 2026 | 432 | 79,160 | 100% |
19 June 2026 | 432 | 78,900 | 100% |
18 June 2026 | 433 | 83,457 | 100% |
17 June 2026 | 433 | 78,025 | 100% |
16 June 2026 | 433 | 78,864 | 99.97% |
15 June 2026 | 433 | 80,030 | 100% |
12 June 2026 | 423 | 79,262 | 100% |
11 June 2026 | 433 | 81,833 | 100% |
10 June 2026 | 433 | 82,399 | 100% |
9 June 2026 | 433 | 83,038 | 100% |
8 June 2026 | 433 | 82,809 | 100% |
5 June 2026 | 430 | 81,901 | 99.53% |
4 June 2026 | 433 | 82,764 | 100% |
3 June 2026 | 435 | 83,428 | 100% |
2 June 2026 | 414 | 79,061 | 100% |
29 May 2026 | 389 | 74,106 | 100% |
28 May 2026 | 433 | 83,043 | 100% |
27 May 2026 | 434 | 83,372 | 100% |
26 May 2026 | 434 | 83,414 | 100% |
25 May 2026 | 432 | 83,141 | 100% |
22 May 2026 | 427 | 82,925 | 99.98% |
21 May 2026 | 435 | 84,236 | 100% |
20 May 2026 | 433 | 84,193 | 100% |
19 May 2026 | 435 | 84,272 | 100% |
18 May 2026 | 435 | 84,382 | 100% |
15 May 2026 | 434 | 83,724 | 100% |
14 May 2026 | 430 | 84,856 | 100% |
13 May 2026 | 432 | 84,419 | 100% |
12 May 2026 | 431 | 85,064 | 99.33% |
11 May 2026 | 431 | 84,714 | 100% |
8 May 2026 | 430 | 83,308 | 100% |
7 May 2026 | 434 | 85,397 | 100% |
6 May 2026 | 433 | 84,107 | 100% |
5 May 2026 | 431 | 85,313 | 99.93% |
4 May 2026 | 433 | 85,722 | 100% |
1 May 2026 | 429 | 85,647 | 99.07% |
30 April 2026 | 430 | 84,710 | 100% |
29 April 2026 | 432 | 85,214 | 100% |
28 April 2026 | 428 | 84,185 | 100% |
24 April 2026 | 423 | 83,762 | 99.70% |
23 April 2026 | 432 | 84,485 | 99.38% |
22 April 2026 | 434 | 85,991 | 100% |
21 April 2026 | 433 | 85,557 | 100% |
20 April 2026 | 424 | 82,269 | 100% |
2 April 2026 | 418 | 83,361 | 99.92% |
1 April 2026 | 431 | 87,384 | 100% |
31 March 2026 | 434 | 87,478 | 99.55% |
30 March 2026 | 434 | 87,391 | 100% |
27 March 2026 | 424 | 85,302 | 100% |
26 March 2026 | 431 | 88,365 | 100% |
25 March 2026 | 434 | 87,864 | 100% |
24 March 2026 | 432 | 88,589 | 99.97% |
23 March 2026 | 420 | 87,167 | 100% |
20 March 2026 | 420 | 85,940 | 99.05% |
19 March 2026 | 432 | 88,298 | 100% |
18 March 2026 | 432 | 89,330 | 99.94% |
17 March 2026 | 430 | 88,612 | 100% |
16 March 2026 | 432 | 89,188 | 100% |
13 March 2026 | 425 | 86,514 | 100% |
12 March 2026 | 429 | 88,832 | 99.73% |
11 March 2026 | 433 | 89,489 | 100% |
10 March 2026 | 433 | 90,655 | 100% |
9 March 2026 | 407 | 87,147 | 99.24% |
6 March 2026 | 419 | 89,902 | 100% |
5 March 2026 | 433 | 91,234 | 100% |
4 March 2026 | 432 | 90,588 | 99.84% |
3 March 2026 | 433 | 91,663 | 100% |
2 March 2026 | 432 | 91,678 | 100% |
27 February 2026 | 428 | 90,675 | 99.72% |
26 February 2026 | 430 | 90,264 | 100% |
25 February 2026 | 434 | 92,682 | 100% |
24 February 2026 | 434 | 93,104 | 100% |
23 February 2026 | 432 | 93,487 | 100% |
20 February 2026 | 433 | 94,417 | 100% |
19 February 2026 | 431 | 94,356 | 100% |
18 February 2026 | 435 | 96,287 | 99.96% |
17 February 2026 | 428 (7 schools closed) | 94,212 (1,852 students less due to school closures) | 100% |
16 February 2026 | 383 (50 schools closed) | 88,896 (6,846 students less due to school closures) | 100% |
13 February 2026 | 434 | 97,190 | 99.87% |
12 February 2026 | 434 | 97,469 | 100% (excl. Whangarei) |
11 February 2026 | 434 | 97,930 | 98.22% (excl. Mt Maunganui) |
10 February 2026 | 432 | 97,930 | 99.98% |
9 February 2026 | 427 | 94,884 | 99.5% |
5 February 2026 | 402 | 95,303 | 97.99% |
4 February 2026 | 394 | 93,140 | 97.18% |
3 February 2026 | 364 | 83,637 | 99.96% |
2 February 2026 | 314 | 73,411 | 95.23% |
30 January 2026 | 152 | 38,782 | 93.65% |
29 January 2026 | 141 | 32,451 | 99.13% |
28 January 2026 | 103 | 21,026 | 100% |
27 January 2026 | 53 | 9,630 | 95.93% |
bottom of page
