top of page
Our Impact by Day
Date | Number Schools | Number Students | DIFOT |
|---|---|---|---|
25 May 2026 | 432 | 83,141 | 100% |
22 May 2026 | 427 | 82,925 | 99.98% |
21 May 2026 | 435 | 84,236 | 100% |
20 May 2026 | 433 | 84,193 | 100% |
19 May 2026 | 435 | 84,272 | 100% |
18 May 2026 | 435 | 84,382 | 100% |
15 May 2026 | 434 | 83,724 | 100% |
14 May 2026 | 430 | 84,856 | 100% |
13 May 2026 | 432 | 84,419 | 100% |
12 May 2026 | 431 | 85,064 | 99.33% |
11 May 2026 | 431 | 84,714 | 100% |
8 May 2026 | 430 | 83,308 | 100% |
7 May 2026 | 434 | 85,397 | 100% |
6 May 2026 | 433 | 84,107 | 100% |
5 May 2026 | 431 | 85,313 | 99.93% |
4 May 2026 | 433 | 85,722 | 100% |
1 May 2026 | 429 | 85,647 | 99.07% |
30 April 2026 | 430 | 84,710 | 100% |
29 April 2026 | 432 | 85,214 | 100% |
28 April 2026 | 428 | 84,185 | 100% |
24 April 2026 | 423 | 83,762 | 99.70% |
23 April 2026 | 432 | 84,485 | 99.38% |
22 April 2026 | 434 | 85,991 | 100% |
21 April 2026 | 433 | 85,557 | 100% |
20 April 2026 | 424 | 82,269 | 100% |
2 April 2026 | 418 | 83,361 | 99.92% |
1 April 2026 | 431 | 87384 | 100% |
31 March 2026 | 434 | 87478 | 99.55% |
30 March 2026 | 434 | 87391 | 100% |
27 March 2026 | 424 | 85302 | 100% |
26 March 2026 | 431 | 88365 | 100% |
25 March 2026 | 434 | 87864 | 100% |
24 March 2026 | 432 | 88589 | 99.97% |
23 March 2026 | 420 | 87167 | 100% |
20 March 2026 | 420 | 85940 | 99.05% |
19 March 2026 | 432 | 88298 | 100% |
18 March 2026 | 432 | 89330 | 99.94% |
17 March 2026 | 430 | 88612 | 100% |
16 March 2026 | 432 | 89188 | 100% |
13 March 2026 | 425 | 86514 | 100% |
12 March 2026 | 429 | 88832 | 99.73% |
11 March 2026 | 433 | 89489 | 100% |
10 March 2026 | 433 | 90655 | 100% |
9 March 2026 | 407 | 87147 | 99.24% |
6 March 2026 | 419 | 89902 | 100% |
5 March 2026 | 433 | 91234 | 100% |
4 March 2026 | 432 | 90588 | 99.84% |
3 March 2026 | 433 | 91663 | 100% |
2 March 2026 | 432 | 91678 | 100% |
27 February 2026 | 428 | 90675 | 99.72% |
26 February 2026 | 430 | 90264 | 100% |
25 February 2026 | 434 | 92682 | 100% |
24 February 2026 | 434 | 93104 | 100% |
23 February 2026 | 432 | 93487 | 100% |
20 February 2026 | 433 | 94417 | 100% |
19 February 2026 | 431 | 94356 | 100% |
18 February 2026 | 435 | 96287 | 99.96% |
17 February 2026 | 428 (7 schools closed) | 94,212 (1,852 students less due to school closures) | 100% |
16 February 2026 | 383 (50 schools closed) | 88,896 (6,846 students less due to school closures) | 100% |
13 February 2026 | 434 | 97190 | 99.87% |
12 February 2026 | 434 | 97469 | 100% (excl. Whangarei) |
11 February 2026 | 434 | 97930 | 98.22% (excl. Mt Maunganui) |
10 February 2026 | 432 | 97930 | 99.98% |
9 February 2026 | 427 | 94884 | 99.5% |
5 February 2026 | 402 | 95303 | 97.99% |
4 February 2026 | 394 | 93140 | 97.18% |
3 February 2026 | 364 | 83637 | 99.96% |
2 February 2026 | 314 | 73411 | 95.23% |
30 January 2026 | 152 | 38782 | 93.65% |
29 January 2026 | 141 | 32451 | 99.13% |
28 January 2026 | 103 | 21026 | 100% |
27 January 2026 | 53 | 9630 | 95.93% |
26 January 2026 | 4 | 309 | 100% |
bottom of page
