top of page
Our Impact by Day
Date | Number Schools | Number Students | DIFOT |
|---|---|---|---|
2026-10-30 | 426 | 74 750 | 100% |
2026-10-29 | 428 | 75 676 | 100% |
2026-10-28 | 439 | 75 174 | 99.95% |
2026-10-27 | 439 | 75 158 | 100& |
2026-10-23 | 381 | 69 202 | 100% |
2026-10-22 | 439 | 75 439 | 100% |
2026-10-21 | 439 | 79 309 | 100% |
2026-10-20 | 439 | 75 982 | 100% |
2026-10-19 | 431 | 75 980 | 100% |
2026-10-16 | 425 | 75 035 | 100% |
2026-10-15 | 431 | 75 614 | 100% |
2026-10-14 | 431 | 75 614 | 100% |
2026-10-13 | 431 | 76 126 | 100% |
2026-10-12 | 430 | 76 688 | 100% |
2026-09-26 | 407 | 69 742 | 100% |
2026-09-25 | 408 | 69 742 | 100% |
2026-09-24 | 432 | 74 353 | 100% |
2026-09-23 | 434 | 73 917 | 100% |
2026-09-22 | 433 | 73 941 | 100% |
2026-09-21 | 433 | 74 102 | 100% |
2026-09-18 | 427 | 69 449 | 100% |
2026-09-17 | 435 | 72 391 | 100% |
2026-09-16 | 433 | 72 170 | 100% |
2026-09-15 | 434 | 73 647 | 100% |
2026-09-14 | 434 | 73 493 | 100% |
2026-09-11 | 428 | 72 150 | 100% |
2026-09-10 | 435 | 74 576 | 100% |
2026-09-09 | 433 | 74 301 | 100% |
2026-09-08 | 433 | 74 976 | 100% |
2026-09-07 | 429 | 74 892 | 99.55% |
2026-09-04 | 428 | 74 095 | 100% |
2026-09-03 | 436 | 76356 | 100% |
2026-09-02 | 435 | 75309 | 100% |
2026-09-01 | 436 | 76338 | 100% |
2026-08-31 | 426 | 73314 | 100% |
2026-08-28 | 421 | 73314 | 100% |
2026-08-27 | 432 | 76491 | 100% |
2026-08-26 | 435 | 75215 | 99.98% |
2026-08-25 | 434 | 76726 | 100% |
2026-08-24 | 424 | 74097 | 100% |
2026-08-21 | 412 | 68560 | 100% |
2026-08-20 | 432 | 76884 | 100% |
2026-08-19 | 433 | 74518 | 100% |
2026-08-18 | 436 | 77720 | 100% |
2026-08-17 | 429 | 75590 | 100% |
2026-08-14 | 425 | 76136 | 100% |
2026-08-13 | 434 | 77305 | 100% |
2026-08-12 | 435 | 77151 | 100% |
2026-08-11 | 435 | 78070 | 100% |
2026-08-10 | 429 | 77172 | 99.5% |
2026-08-07 | 419 | 75000 | 100% |
2026-08-06 | 431 | 77665 | 99.93% |
2026-08-05 | 429 | 76708 | 100% |
2026-08-04 | 435 | 78452 | 99.97% |
2026-08-03 | 433 | 78570 | 100 |
2026-07-31 | 436 | 75683 | 100% |
2026-07-30 | 428 | 77,560 | 100% |
2026-07-29 | 427 | 77,519 | 100% |
2026-07-28 | 429 | 77,189 | 100% |
2026-07-27 | 431 | 78,374 | 100% |
2026-07-24 | 427 | 77,759 | 100% |
2026-07-23 | 429 | 81,914 | 100% |
2026-07-22 | 428 | 78,163 | 100% |
2026-07-21 | 430 | 78,353 | 99.87% |
2026-07-20 | 427 | 77,779 | 100% |
2026-07-03 | 393 | 71,462 | 100% |
2026-07-02 | 423 | 81,209 | 100% |
2026-07-01 | 427 | 81,390 | 99.96% |
2026-06-30 | 427 | 77,013 | 100% |
2026-06-29 | 428 | 78,103 | 100% |
2026-06-26 | 421 | 78,850 | 100% |
2026-06-25 | 427 | 78,793 | 100% |
2026-06-24 | 429 | 78,798 | 100% |
2026-06-23 | 434 | 80,063 | 100% |
2026-06-22 | 432 | 79,160 | 100% |
2026-06-19 | 432 | 78,900 | 100% |
2026-06-18 | 433 | 83,457 | 100% |
2026-06-17 | 433 | 78,025 | 100% |
2026-06-16 | 433 | 78,864 | 99.97% |
2026-06-15 | 433 | 80,030 | 100% |
2026-06-12 | 423 | 79,262 | 100% |
2026-06-11 | 433 | 81,833 | 100% |
2026-06-10 | 433 | 82,399 | 100% |
2026-06-09 | 433 | 83,038 | 100% |
2026-06-08 | 433 | 82,809 | 100% |
2026-06-05 | 430 | 81,901 | 99.53% |
2026-06-04 | 433 | 82,764 | 100% |
2026-06-03 | 435 | 83,428 | 100% |
2026-06-02 | 414 | 79,061 | 100% |
2026-05-29 | 389 | 74,106 | 100% |
2026-05-28 | 433 | 83,043 | 100% |
2026-05-27 | 434 | 83,372 | 100% |
2026-05-26 | 434 | 83,414 | 100% |
2026-05-25 | 432 | 83,141 | 100% |
2026-05-22 | 427 | 82,925 | 99.98% |
2026-05-21 | 435 | 84,236 | 100% |
2026-05-20 | 433 | 84,193 | 100% |
2026-05-19 | 435 | 84,272 | 100% |
2026-05-18 | 435 | 84,382 | 100% |
2026-05-15 | 434 | 83,724 | 100% |
bottom of page
