top of page
Our Impact by Day
Date | Number Schools | Number Students | DIFOT |
|---|---|---|---|
14 September 2026 | 434 | 73 493 | 100% |
11 September 2026 | 428 | 72150 | 100% |
10 September 2026 | 435 | 74576 | 100% |
9 September 2026 | 433 | 74301 | 100% |
8 September 2026 | 433 | 74976 | 100% |
7 September 2026 | 429 | 74892 | 99.55% |
4 September 2026 | 428 | 74095 | 100% |
3 September 2026 | 436 | 76356 | 100% |
2 September 2026 | 435 | 75309 | 100% |
1 September 2026 | 436 | 76338 | 100% |
31 August 2026 | 426 | 73314 | 100% |
28 August 2026 | 421 | 73314 | 100% |
27 August 2026 | 432 | 76491 | 100% |
26 August 2026 | 435 | 75215 | 99.98% |
25 August 2026 | 434 | 76726 | 100% |
24 August 2026 | 424 | 74097 | 100% |
21 August 2026 | 412 | 68560 | 100% |
20 August 2026 | 432 | 76884 | 100% |
19 August 2026 | 433 | 74518 | 100% |
18 August 2026 | 436 | 77720 | 100% |
17 August 2026 | 429 | 75590 | 100% |
14 August 2026 | 425 | 76136 | 100% |
13 August 2026 | 434 | 77305 | 100% |
12 August 2026 | 435 | 77151 | 100% |
11 August 2026 | 435 | 78070 | 100% |
10 August 2026 | 429 | 77172 | 99.5% |
7 August 2026 | 419 | 75000 | 100% |
6 August 2026 | 431 | 77665 | 99.93% |
5 August 2026 | 429 | 76708 | 100% |
4 August 2026 | 435 | 78452 | 99.97% |
3 August 2026 | 433 | 78570 | 100 |
31 July 2026 | 436 | 75683 | 100% |
30 July 2026 | 428 | 77,560 | 100% |
29 July 2026 | 427 | 77,519 | 100% |
28 July 2026 | 429 | 77,189 | 100% |
27 July 2026 | 431 | 78,374 | 100% |
24 July 2026 | 427 | 77,759 | 100% |
23 July 2026 | 429 | 81,914 | 100% |
22 July 2026 | 428 | 78,163 | 100% |
21 July 2026 | 430 | 78,353 | 99.87% |
20 July 2026 | 427 | 77,779 | 100% |
3 July 2026 | 393 | 71,462 | 100% |
2 July 2026 | 423 | 81,209 | 100% |
I July 2026 | 427 | 81,390 | 99.96% |
30 June 2026 | 427 | 77,013 | 100% |
29 June 2026 | 428 | 78,103 | 100% |
26 June 2026 | 421 | 78,850 | 100% |
25 June 2026 | 427 | 78,793 | 100% |
24 June 2026 | 429 | 78,798 | 100% |
23 June 2026 | 434 | 80,063 | 100% |
22 June 2026 | 432 | 79,160 | 100% |
19 June 2026 | 432 | 78,900 | 100% |
18 June 2026 | 433 | 83,457 | 100% |
17 June 2026 | 433 | 78,025 | 100% |
16 June 2026 | 433 | 78,864 | 99.97% |
15 June 2026 | 433 | 80,030 | 100% |
12 June 2026 | 423 | 79,262 | 100% |
11 June 2026 | 433 | 81,833 | 100% |
10 June 2026 | 433 | 82,399 | 100% |
9 June 2026 | 433 | 83,038 | 100% |
8 June 2026 | 433 | 82,809 | 100% |
5 June 2026 | 430 | 81,901 | 99.53% |
4 June 2026 | 433 | 82,764 | 100% |
3 June 2026 | 435 | 83,428 | 100% |
2 June 2026 | 414 | 79,061 | 100% |
29 May 2026 | 389 | 74,106 | 100% |
28 May 2026 | 433 | 83,043 | 100% |
27 May 2026 | 434 | 83,372 | 100% |
26 May 2026 | 434 | 83,414 | 100% |
25 May 2026 | 432 | 83,141 | 100% |
22 May 2026 | 427 | 82,925 | 99.98% |
21 May 2026 | 435 | 84,236 | 100% |
20 May 2026 | 433 | 84,193 | 100% |
19 May 2026 | 435 | 84,272 | 100% |
18 May 2026 | 435 | 84,382 | 100% |
15 May 2026 | 434 | 83,724 | 100% |
14 May 2026 | 430 | 84,856 | 100% |
13 May 2026 | 432 | 84,419 | 100% |
12 May 2026 | 431 | 85,064 | 99.33% |
11 May 2026 | 431 | 84,714 | 100% |
8 May 2026 | 430 | 83,308 | 100% |
7 May 2026 | 434 | 85,397 | 100% |
6 May 2026 | 433 | 84,107 | 100% |
5 May 2026 | 431 | 85,313 | 99.93% |
4 May 2026 | 433 | 85,722 | 100% |
1 May 2026 | 429 | 85,647 | 99.07% |
30 April 2026 | 430 | 84,710 | 100% |
29 April 2026 | 432 | 85,214 | 100% |
28 April 2026 | 428 | 84,185 | 100% |
24 April 2026 | 423 | 83,762 | 99.70% |
23 April 2026 | 432 | 84,485 | 99.38% |
22 April 2026 | 434 | 85,991 | 100% |
21 April 2026 | 433 | 85,557 | 100% |
20 April 2026 | 424 | 82,269 | 100% |
2 April 2026 | 418 | 83,361 | 99.92% |
1 April 2026 | 431 | 87,384 | 100% |
31 March 2026 | 434 | 87,478 | 99.55% |
30 March 2026 | 434 | 87,391 | 100% |
27 March 2026 | 424 | 85,302 | 100% |
26 March 2026 | 431 | 88,365 | 100% |
bottom of page
